2023銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
(資料圖片)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
一、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃
1、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù)專業(yè)在貴州2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為34人;
2、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院助產(chǎn)專業(yè)在貴州2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為10人;
3、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)在貴州2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為104人;
4、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院中藥學(xué)專業(yè)在貴州2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為65人;
5、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類專業(yè))農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)專業(yè)在貴州2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
6、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)在貴州2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為14人;
二、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州招生計(jì)劃人數(shù)匯總表
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 14 |
2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 65 |
3 | 旅游管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 43 |
4 | 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 34 |
5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 75 |
7 | 建筑工程技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 65 |
8 | 護(hù)理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 40 |
9 | 助產(chǎn)(限招女生)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
10 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
11 | 畜牧獸醫(yī)(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
12 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 110 |
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(萬(wàn)山區(qū)貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學(xué)院(籌建)校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 104 |
15 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
16 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
17 | 康復(fù)治療技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 46 |
18 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 90 |
19 | 中藥學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 65 |
20 | 藥學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 75 |
21 | 機(jī)電一體化技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 75 |
22 | 園林技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
23 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(鄉(xiāng)村振興專千班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
24 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
25 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 5 |
26 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類專項(xiàng)計(jì)劃)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6 |
27 | 畜牧獸醫(yī)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 24 |
28 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 29 |
29 | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 25 |
30 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 25 |
31 | 藥學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 25 |
32 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 14 |
33 | 機(jī)電一體化技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 75 |
34 | 建筑工程技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 45 |
35 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 15 |
36 | 電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 37 |
37 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 110 |
38 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
39 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
40 | 畜牧獸醫(yī)(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
41 | 旅游管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 42 |
42 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 70 |
43 | 康復(fù)治療技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 12 |
44 | 中藥學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 75 |
45 | 藥學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 75 |
46 | 助產(chǎn)(限招女生)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
47 | 護(hù)理(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 50 |
48 | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 63 |
49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 31 |
50 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(萬(wàn)山區(qū)貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學(xué)院(籌建)校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 94 |
51 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 13 |
52 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
53 | 畜牧獸醫(yī)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 24 |
54 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
55 | 園林技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 16 |
56 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
57 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(鄉(xiāng)村振興專干班)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 11 |
58 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6 |
59 | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
60 | 藥學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 25 |
61 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
關(guān)鍵詞:
-
2023銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
2023-07-09 -
證監(jiān)會(huì):將根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》修訂《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》
2023-07-09 -
1.5匹空調(diào)一晚上要多少度電?(空調(diào)耗電計(jì)算方法)
2023-07-09 -
國(guó)米看上23歲瑞典天才飛翼,良心價(jià)1500萬(wàn)歐元,兩大豪強(qiáng)也在搶他
2023-07-09 -
瓊海市疾控中心到河南省疾控中心交流訪談
2023-07-09 -
天府機(jī)場(chǎng)單日起降航班首次突破1000架次
2023-07-09 -
?金管局放寬1500萬(wàn)樓宇按揭成數(shù),陳茂波: 聚焦助市民買(mǎi)樓自用
2023-07-09 -
中小企業(yè)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2023-07-09 -
優(yōu)質(zhì)的人脈圈并不一定是利益至上的圈子。
2023-07-09 -
王楚欽孫穎莎混雙再奪冠
2023-07-09 -
直擊WAIC|AIGC革命游戲產(chǎn)業(yè),如何實(shí)現(xiàn)飛輪效應(yīng)?
2023-07-09 -
大班動(dòng)物保護(hù)色ppt 動(dòng)物的保護(hù)色ppt
2023-07-09 -
胡鬧城堡多久上線 配置要求 好用加速器推薦
2023-07-08 -
數(shù)幣走向“常用”!全國(guó)首筆限額以下公共資源交易項(xiàng)目數(shù)字人民幣結(jié)算在常州完成
2023-07-08 -
2023保研夏令營(yíng)開(kāi)營(yíng)!助推學(xué)子贏取人生更多精彩
2023-07-08 -
2023年7月深圳市龍華區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員崗位一覽
2023-07-08 -
福州創(chuàng)最早40℃紀(jì)錄 未來(lái)一周高溫“全勤”
2023-07-08 -
春麗怎么樣(春麗h春穴)
2023-07-08 -
AMD Zen5 即將發(fā)布 首先推出 Linux 補(bǔ)丁
2023-07-08 -
小米繼續(xù)推進(jìn)降本增效:成立降本增效專項(xiàng)組 CFO林世偉掛帥
2023-07-08 -
什么叫開(kāi)閉所(什么叫開(kāi)閉所)
2023-07-08 -
?侯友宜登“館長(zhǎng)”直播!談參選初心,再轟蔡政府
2023-07-08 -
豆腐雞蛋黃瓜湯會(huì)減肥嗎?
2023-07-08 -
2023年安徽省青少年馬術(shù)錦標(biāo)賽開(kāi)賽
2023-07-08 -
小米手環(huán)4騎行模式無(wú)法使用
2023-07-08 -
美國(guó)2019年得州沃爾瑪槍擊案嫌犯被判90項(xiàng)無(wú)期徒刑
2023-07-08 -
阿斯巴甜致癌爭(zhēng)議不休,想減糖還能怎么吃
2023-07-08 -
跟著總書(shū)記的考察足跡丨走進(jìn)蘇州工業(yè)園區(qū)
2023-07-07 -
妻子被丈夫扇耳光要離婚 妻子修手機(jī)花70元被丈夫扇耳光 基本情況講解
2023-07-07 -
近十四年首次 香港金管局宣布放寬針對(duì)住宅逆周期措施
2023-07-07
-
守住網(wǎng)絡(luò)直播的倫理底線
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保護(hù)的“新開(kāi)發(fā)”
2021-12-16 -
電影工作者不能遠(yuǎn)離生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速讓司乘安心
2021-12-16 -
人民財(cái)評(píng):提升消費(fèi)體驗(yàn),服務(wù)同樣重要
2021-12-16 -
衛(wèi)冕?突破?旗手?——武大靖留給北京冬奧會(huì)三大懸念
2021-12-16 -
新能源車險(xiǎn)專屬條款出臺(tái)“三電”系統(tǒng)、起火燃燒等都可保
2021-12-16 -
美術(shù)作品中的黨史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金銷售業(yè)務(wù)違規(guī)!浦發(fā)銀行廈門(mén)分行等被廈門(mén)證監(jiān)局責(zé)令改正
2021-12-16 -
保持穩(wěn)定發(fā)展有支撐——從11月“成績(jī)單”看中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
2021-12-16